Última actualización: 29/04/2024
Resoluciones denegatorias
En el siguiente cuadro se presentan las resoluciones anonimizadas que rechazan totalmente o conceden parcialmente el acceso a la información pública solicitada. Estas resoluciones se basan en los motivos especificados en el artículo 21 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ámbito | Asunto | Fecha | Causas denegación artículo 21 de la Ley 19/2014 | Resolución |
---|---|---|---|---|
Buen Gobierno, Asesoría Jurídica, Aprovisionamiento y Logística y Contratación Pública | Copia de un informe jurídico efectuado por un despacho de abogados sobre el análisis de la contratación menor en TMB | 22/02/2024 | 1.d | 1248 |
Organización y Personas | Cantidades económicas del concepto «beneficios sociales» desglosado por trabajador del personal fuera de convenio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB), niveles 0 y 1, que no sean miembros del Comité de Dirección de FMB | 13/11/2023 | 1.f | 1230 |
Red de Metro | Plano constructivo de la estación L9/L10 Sarrià, recorrido definitivo de la L9/L10 y localización de las salidas de las estaciones en construcción de la L9/L10 | 19/10/2023 | 1.a | 1228 |
Marketing y Negocio Internacional | Ubicación en tiempo real del transporte público en Barcelona | 29/09/2023 | 1.a | 1221 |
Organización y Personas | Exámenes utilizados y titulación académica, evaluación aptitudinal y de conocimientos, nota del examen y evaluación competencial y actitudinal de los ganadores de las plazas de las convocatorias de concurso de oposición de Transports de Barcelona, SA entre los años 2018 y 2023 | 08/09/2023 | 1.c | 1202 |
Red de Metro | Perfiles longitudinales de las líneas de metro con información relativa a la cota de carril o la cota de solera y pantallas | 12/05/2023 | 1.a | 1156 |
Red de Metro | Proyectos constructivos de las líneas de metro con los apéndices con información de geotecnia, hidrogeología y estructuras | 12/05/2023 | 1.a | 1157 |
Red de Metro | Datos sobre la profundidad a la que se encuentran las estaciones de toda la red de metro | 16/01/2023 | 1.a | 1112 |
Red de Metro | Información CAD del trazado en planta de la L4 de metro que incluya los pozos de agotamiento y estaciones, además del perfil de los tramos comprendidos entre Ciutadella-Barceloneta y Barceloneta-Jaume I | 05/11/2021 | 1.a | TMB20211008123947 |
Red de Metro | Planos arquitectónicos de la antigua estación de metro de Correos | 11/03/2021 | 1.a | TMB20210209180453 |
Red de Bus | Planos de los autobuses más utilizados en las líneas H6 y H8 | 30/10/2020 | 1.a | TMB20201018233741 |
Económica-Financiera | Copia del convenio de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y Ferrocarril Metropolità de Barcelona | 07/11/2019 | 1.a | TMB20191028182844 |
Económica-Financiera | Planos de la estación Arc de Triomf | 15/02/2019 | 1.a | TMB20190212234641 |
Cerrar
© OpenStreetMap contributors