Darrera actualització: 29/04/2024
Resolucions denegatòries
En el quadre següent es presenten les resolucions anonimitzades que rebutgen totalment o concedeixen parcialment l'accés a la informació pública sol·licitada. Aquestes resolucions es basen en els motius que s'especifiquen en l'article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Àmbit | Assumpte | Data | Causes denegació article 21 de la Llei 19/2014 | Resolució |
---|---|---|---|---|
Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionament i Logística i Contractació Pública | Còpia d'un informe jurídic efectuat per un despatx d'advocats sobre l'anàlisi de la contractació menor a TMB | 22/02/2024 | 1.d | 1248 |
Organització i Persones | Quantitats econòmiques del concepte "beneficis socials" desglossat per treballador del personal fora de conveni de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB), nivells 0 i 1, que no siguin membres del Comitè de Direcció d'FMB | 13/11/2023 | 1.f | 1230 |
Xarxa de Metro | Plànol constructiu de l'estació de l'L9/L10 Sarrià, el recorregut definitiu de l'L9/L10 i la localització de les sortides de les estacions en construcció de l'L9/L10 | 19/10/2023 | 1.a | 1228 |
Màrqueting i Negocis Corporatius | Ubicació en temps real del transport públic a Barcelona | 29/09/2023 | 1.a | 1221 |
Organització i Persones | Exàmens utilitzats i la titulació acadèmica, avaluació aptitudinal i de coneixements, nota de l'examen i avaluació competencial i actitudinal dels guanyadors de les places de les convocatòries de concurs d'oposició de Transports de Barcelona, SA entre els anys 2018 i 2023 | 08/09/2023 | 1.c | 1202 |
Xarxa de Metro | Perfils longitudinals de les línies de metro amb informació relativa a la cota de carril o la cota de solera i pantalles | 12/05/2023 | 1.a | 1156 |
Xarxa de Metro | Projectes constructius de les línies de metro amb els apèndixs amb informació de geotècnia, hidrogeologia i estructures | 12/05/2023 | 1.a | 1157 |
Xarxa de Metro | Dades sobre la profunditat a la qual es troben les estacions de tota la xarxa de metro | 16/01/2023 | 1.a | 1112 |
Xarxa de Metro | Informació CAD del traçat en planta de l'L4 de metro que inclogui els pous d'esgotament i estacions, a més del perfil dels trams compresos entre Ciutadella-Barceloneta i Barceloneta - Jaume I | 05/11/2021 | 1.a | TMB20211008123947 |
Xarxa de Metro | Plànols arquitectònics de l'antiga estació de metro de Correus | 11/03/2021 | 1.a | TMB20210209180453 |
Xarxa de Bus | Plànols dels autobusos més utilitzats a les línies H6 i H8 | 30/10/2020 | 1.a | TMB20201018233741 |
Econòmica-Financera | Còpia del conveni de col·laboració entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona | 07/11/2019 | 1.a | TMB20191028182844 |
Econòmica-Financera | Plànols de l'estació d'Arc de Triomf | 15/02/2019 | 1.a | TMB20190212234641 |
Tanca
© OpenStreetMap contributors